22/08/12 ===    +41.00  (+) 5 (-) 1 (=) 0 eff.  83% P-Factor 3.8  exposition 67mn soit 11.2mn/TR
21/08/12 ===    +20.00  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 13mn soit 3.3mn/TR
20/08/12 ===    +20.50  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 8mn soit 4.0mn/TR
17/08/12 ===    +71.50  (+) 8 (-) 1 (=) 0 eff.  88% P-Factor 9.9  exposition 81mn soit 9.0mn/TR
16/08/12 ===    -19.40  (+) 0 (-) 1 
15/08/12 ===     +0.00  (+) 0 (-) 0 
14/08/12 ===    +26.50  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 9mn soit 4.5mn/TR
13/08/12 ===    +11.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 1mn soit 1.0mn/TR
10/08/12 ===    +20.00  (+) 3 (-) 2 (=) 0 eff.  60% P-Factor 1.1  exposition 48mn soit 9.6mn/TR
09/08/12 ===    +18.00  (+) 2 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 4mn soit 2.0mn/TR
08/08/12 ===    +34.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 10mn soit 2.5mn/TR
07/08/12 ===    +10.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 3mn soit 3.0mn/TR
03/08/12 ===    +28.50  (+) 4 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 48mn soit 12.0mn/TR
02/08/12 ===    +19.50  (+) 1 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 2mn soit 2.0mn/TR
01/08/12 ===    +48.00  (+) 6 (-) 0 (=) 0 eff. 100% P-Factor +++  exposition 35mn soit 5.8mn/TR
S/TOTAL  ***   +350.60  (+)43 (-) 5 (=) 0 eff.  89% P-Factor 2.6  /TR:   7.0mn    +13.41    -45.18
